1 | S08 | [NEV] WILKI | 88 | 1.629.697.068 | 18.519.285 | 61 |
2 | S03 | [SKA] Mroczny Zakon Zagłady | 55 | 1.619.870.689 | 29.452.194 | 69 |
3 | S07 | [HUS] Husaria | 54 | 1.369.836.809 | 25.367.348 | 74 |
4 | S01 | [CH] Zakon Chaosu | 55 | 1.274.712.301 | 23.176.587 | 77 |
5 | S04 | [LoCR] Legions of Chaos Reaktywacja | 50 | 1.154.413.108 | 23.088.262 | 62 |
6 | S02 | [eK&Z] Elitarni Pogromcy Zła | 55 | 1.132.803.666 | 20.596.430 | 71 |
7 | S01 | [=Z.L.] Zakon Lodowego Smoka | 53 | 1.078.991.464 | 20.358.330 | 57 |
8 | S05 | [CELT] Celt Elite | 56 | 1.062.367.037 | 18.970.840 | 66 |
9 | S07 | [LZ] Legion Zagłady | 68 | 963.934.984 | 14.175.514 | 63 |
10 | S09 | [A&R] RAZOR | 67 | 954.041.107 | 14.239.420 | 55 |
11 | S03 | [IMP] IMPERIAL | 54 | 928.306.430 | 17.190.860 | 62 |
12 | S02 | [TBKOB] The Black Knights Of Blades | 47 | 910.200.619 | 19.365.971 | 69 |
13 | S07 | [D-WAR] Dragon Warrior | 53 | 905.683.926 | 17.088.376 | 59 |
14 | S04 | [[TM]] Zakon Miecza | 68 | 890.628.243 | 13.097.474 | 55 |
15 | S05 | [UKING] Zjednoczone Królestwa | 50 | 842.725.034 | 16.854.501 | 63 |
16 | S13 | [K-B] Kompania Braci | 49 | 841.158.532 | 17.166.501 | 58 |
17 | S05 | [AR] Armia RENU | 62 | 840.240.806 | 13.552.271 | 57 |
18 | S10 | [HERO] Legend of Hero | 45 | 764.879.762 | 16.997.328 | 55 |
19 | S11 | [CVs] Crazy Vikings | 30 | 741.512.054 | 24.717.068 | 78 |
20 | S02 | [_HeS_] Honor et Superbia | 44 | 705.384.283 | 16.031.461 | 62 |
21 | S06 | [[BAD]] Blood Demons | 47 | 700.217.327 | 14.898.241 | 58 |
22 | S03 | [DZBAN] Straznicy Relikwii Dzbana | 56 | 695.128.143 | 12.413.003 | 52 |
23 | S12 | [P.L] Piastowie | 32 | 685.612.275 | 21.425.384 | 70 |
24 | S06 | [=N=] Nieśmiertelni | 54 | 671.055.801 | 12.426.959 | 41 |
25 | S06 | [BA] Blood Angels | 23 | 670.218.920 | 29.139.953 | 81 |
26 | S12 | [DRAG] Dragon Rouge | 32 | 667.156.731 | 20.848.648 | 67 |
27 | S08 | [[zRc]] Zakon Rycerzy Cienia | 44 | 576.236.290 | 13.096.279 | 52 |
28 | S04 | [DAMA] DAMA | 40 | 563.052.760 | 14.076.319 | 33 |
29 | S14 | [XIV] XIV Legion | 58 | 544.341.739 | 9.385.202 | 44 |
30 | S09 | [-N-] Nizaryci | 45 | 542.573.905 | 12.057.198 | 55 |
31 | S11 | [[WoS]] Witchers of Stone | 36 | 535.828.281 | 14.884.119 | 61 |
32 | S08 | [HV] Wyrocznia | 52 | 532.562.654 | 10.241.590 | 49 |
33 | S01 | [Z.T] Zakon Templariuszy | 36 | 516.365.941 | 14.343.498 | 60 |
34 | S09 | [GTI] GERIATRY TEAM | 51 | 515.683.836 | 10.111.448 | 43 |
35 | S13 | [L-A] Last Alliance | 43 | 502.776.813 | 11.692.484 | 48 |
36 | S12 | [AiD] Anioły i Demony | 40 | 484.812.269 | 12.120.307 | 37 |
37 | S15 | [HLS] Highlanders | 31 | 481.024.965 | 15.516.934 | 52 |
38 | S11 | [FCB] RYCERZE KATALONII | 20 | 468.883.129 | 23.444.156 | 61 |
39 | S14 | [HEKS] HEKSAGRAM | 59 | 467.390.193 | 7.921.868 | 31 |
40 | S10 | [Dom] Dominus | 39 | 462.255.832 | 11.852.714 | 54 |
41 | S06 | [res] NO RESPECT | 53 | 447.318.033 | 8.439.963 | 29 |
42 | S06 | [(zsk)] zakon smoczej krwi | 46 | 405.040.191 | 8.805.222 | 49 |
43 | S13 | [RLC] Rennes Le Chateau | 50 | 385.747.108 | 7.714.942 | 47 |
44 | S06 | [ABH-W] Akademia Bai He Warriors | 55 | 362.485.265 | 6.590.641 | 46 |
45 | S15 | [HONOR] KNIGHTS OF THE LIGHT | 39 | 362.369.684 | 9.291.530 | 47 |
46 | S04 | [BH] Black Horsemen | 52 | 353.305.653 | 6.794.339 | 32 |
47 | S14 | [AML] Anioly Mrocznego Lolkowa | 49 | 351.112.860 | 7.165.569 | 33 |
48 | S04 | [INO] TWIERDZA GOPLAN | 45 | 346.240.504 | 7.694.233 | 36 |
49 | S10 | [47] 47 Ronin | 50 | 345.099.156 | 6.901.983 | 42 |
50 | S06 | [w i n] i nie ma mocnych | 41 | 308.198.992 | 7.517.049 | 38 |
51 | S05 | [KAT] EVOCATI | 37 | 293.958.395 | 7.944.821 | 42 |
52 | S13 | [PFF] Play For Fun | 41 | 289.997.183 | 7.073.102 | 31 |
53 | S15 | [Doors] Misericordias Domini | 41 | 283.422.190 | 6.912.736 | 47 |
54 | S16 | [FCB] RYCERZE KATALONII | 49 | 267.647.719 | 5.462.198 | 39 |
55 | S04 | [MMZ] Mistrzowie Miecza | 14 | 262.961.620 | 18.782.973 | 44 |
56 | S16 | [VIP] Legion Potępionych | 66 | 259.376.368 | 3.929.945 | 37 |
57 | S06 | [::..] Zakon Królewski | 18 | 252.919.905 | 14.051.106 | 66 |
58 | S12 | [:BT:.] Bracia Templariusze S8 | 51 | 250.184.395 | 4.905.576 | 38 |
59 | S01 | [[TKOD] The Kings of Death | 50 | 242.439.754 | 4.848.795 | 33 |
60 | S07 | [SHI] SHINOBI | 24 | 235.804.291 | 9.825.179 | 54 |
61 | S01 | [[S&S]] SAMI SWOI | 40 | 214.528.144 | 5.363.204 | 31 |
62 | S15 | [HoAE] Heroes of Annihilated Empires | 48 | 205.812.898 | 4.287.769 | 28 |
63 | S05 | [SEN] Sentinel | 20 | 203.439.226 | 10.171.961 | 56 |
64 | S09 | [L_L] Lacky Luckers | 42 | 196.724.574 | 4.683.918 | 35 |
65 | S02 | [AoD] Angels Of Darkness | 50 | 193.574.765 | 3.871.495 | 29 |
66 | S08 | [WoG] Wrath Of God | 56 | 189.442.809 | 3.382.907 | 24 |
67 | S10 | [FFF] Joker | 5 | 174.789.600 | 34.957.920 | 75 |
68 | S15 | [FOR] Full Of Revenge | 42 | 174.021.041 | 4.143.358 | 39 |
69 | S04 | [[=Z.L] Zakon Lodowego Smoka | 40 | 173.325.091 | 4.333.127 | 34 |
70 | S14 | [-BH-] Blood Horizon | 33 | 172.434.965 | 5.225.302 | 42 |
71 | S14 | [SPA] Spadochroniarze | 54 | 163.131.458 | 3.020.953 | 11 |
72 | S02 | [BLACK] Black Knights | 32 | 161.929.848 | 5.060.308 | 38 |
73 | S11 | [[NI]] Knights Who Say Ni | 40 | 153.547.252 | 3.838.681 | 33 |
74 | S08 | [AcZ] Aczkolwiek | 27 | 152.871.097 | 5.661.892 | 33 |
75 | S10 | [V&B /] Czarci Krąg | 46 | 148.505.882 | 3.228.389 | 30 |
76 | S06 | [LoL] Blood Lolkowo | 29 | 141.848.525 | 4.891.328 | 27 |
77 | S03 | [ASSA] ASSAMITE | 40 | 131.177.295 | 3.279.432 | 19 |
78 | S03 | [Z.B.O] Zakon Białego Orła | 56 | 123.498.925 | 2.205.338 | 30 |
79 | S08 | [.:BT:] Bracia Templariusze | 15 | 120.849.320 | 8.056.621 | 42 |
80 | S05 | [[OPS]] OPUSZCZENI | 20 | 119.430.061 | 5.971.503 | 36 |
81 | S05 | [JoŁ] Łowcy Jeleni | 51 | 114.373.577 | 2.242.619 | 24 |
82 | S03 | [KUPA] Kto dogoni psa kto dogoni psa | 33 | 112.664.264 | 3.414.069 | 30 |
83 | S12 | [CdC] Caballeros del Cid | 22 | 109.857.053 | 4.993.502 | 37 |
84 | S03 | [ORO] Maltanie | 13 | 109.762.080 | 8.443.237 | 64 |
85 | S02 | [?] ?owcy | 21 | 107.135.289 | 5.101.680 | 40 |
86 | S10 | [BP] Bractwo Paladynów | 18 | 106.258.452 | 5.903.247 | 38 |
87 | S01 | [W wal] Waleczne SERCE | 31 | 101.830.094 | 3.284.842 | 28 |
88 | S02 | [A-M] Alatus Mortis | 8 | 101.060.206 | 12.632.526 | 66 |
89 | S03 | [CRUX] Crussaders | 21 | 99.434.267 | 4.734.965 | 32 |
90 | S07 | [-VH-] Valhalla | 27 | 98.903.188 | 3.663.081 | 29 |
91 | S01 | [*SH*] Spearhead | 41 | 94.066.093 | 2.294.295 | 18 |
92 | S10 | [L K] Legend Knight | 41 | 83.684.137 | 2.041.077 | 27 |
93 | S08 | [KJ] Krolewscy Joannici | 21 | 82.404.691 | 3.924.033 | 33 |
94 | S10 | [[7-S]] "Seventh Sky" | 7 | 79.771.596 | 11.395.942 | 65 |
95 | S03 | [T-M-P] Tropiciele Mrocznych Przygod | 30 | 77.451.577 | 2.581.719 | 23 |
96 | S01 | [MeN] Mentorzy. | 22 | 72.553.848 | 3.297.902 | 33 |
97 | S01 | [NzN] Najlepsi z Najlepszych | 30 | 72.112.001 | 2.403.733 | 30 |
98 | S09 | [35] razatlub | 36 | 70.962.183 | 1.971.172 | 23 |
99 | S16 | [PSY] Sa:hra el’kileab | 27 | 66.212.998 | 2.452.333 | 31 |
100 | S13 | [Z-P] Zakon Potępionych | 13 | 58.497.904 | 4.499.839 | 29 |
101 | S07 | [T_L] Two Legend's | 4 | 58.003.946 | 14.500.987 | 75 |
102 | S06 | [ViP] Arkadia | 11 | 56.904.167 | 5.173.106 | 46 |
103 | S06 | [BDDD] Blood Dragon DD | 49 | 56.030.369 | 1.143.477 | 20 |
104 | S07 | [ADF] Anjos de Ferro | 7 | 55.583.488 | 7.940.498 | 45 |
105 | S01 | [ZKM] Zakon Kawalerow Mieczowych | 12 | 54.480.899 | 4.540.075 | 39 |
106 | S01 | [ssa] Rycerze z Gorniczej Doliny | 14 | 53.786.993 | 3.841.928 | 37 |
107 | S14 | [BDL] Blood Death | 21 | 53.561.387 | 2.550.542 | 28 |
108 | S15 | [VRPI] Vexilla Regis Prodeunt Inferni | 34 | 52.944.949 | 1.557.204 | 25 |
109 | S16 | [R.I.P] Death Heart | 31 | 51.841.335 | 1.672.301 | 28 |
110 | S07 | [KOST] Kingdom of Steel | 9 | 50.743.907 | 5.638.212 | 34 |
111 | S08 | [PRL] EMERYCI | 10 | 50.283.919 | 5.028.392 | 46 |
112 | S02 | [[CoH]] +COMPANY of HEROES+ | 5 | 49.738.945 | 9.947.789 | 65 |
113 | S04 | [TDK] The Dark Knights | 13 | 49.008.914 | 3.769.916 | 32 |
114 | S06 | [*NTS*] Nieśmiertelni Tego Świata | 23 | 46.614.994 | 2.026.739 | 30 |
115 | S12 | [[DR]] Dark Raiders | 24 | 45.955.039 | 1.914.793 | 27 |
116 | S01 | [@GR@] Ghost Riders | 12 | 45.394.877 | 3.782.906 | 45 |
117 | S05 | [a--ZK] a-Zjednoczonego Krolestwa | 52 | 45.332.928 | 871.787 | 24 |
118 | S07 | [REV] Revenge of Wolves | 21 | 44.863.310 | 2.136.348 | 23 |
119 | S11 | [WAR] Warriors of the World | 38 | 43.927.821 | 1.155.995 | 20 |
120 | S12 | [S 7] Brothers of Steel | 19 | 43.840.251 | 2.307.382 | 25 |
121 | S17 | [HEKS] HEKSAGRAM | 44 | 41.592.183 | 945.277 | 16 |
122 | S05 | [*O!S*] Ostatni Sojusz | 9 | 41.252.312 | 4.583.590 | 43 |
123 | S07 | [*JWS*] Joannici-Waleczne Serca | 3 | 40.603.987 | 13.534.662 | 66 |
124 | S02 | [+BK+] +Battleknight+ | 15 | 39.585.278 | 2.639.019 | 32 |
125 | S05 | [kn] Królestwo niebieskie | 20 | 39.295.167 | 1.964.758 | 27 |
126 | S13 | [WsP] Wataha Srebrnej Pelni | 16 | 39.090.641 | 2.443.165 | 23 |
127 | S03 | [LUZ] NaLuzie | 51 | 38.853.744 | 761.838 | 9 |
128 | S02 | [300] 300 Spartan | 16 | 38.247.004 | 2.390.438 | 38 |
129 | S10 | [Z_M] Zakon_Mroku | 17 | 38.128.439 | 2.242.849 | 34 |
130 | S14 | [OoT] Order of Truth | 21 | 37.399.762 | 1.780.941 | 11 |
131 | S01 | [LC] Liga Cienia | 8 | 36.927.072 | 4.615.884 | 52 |
132 | S04 | [Åšw.M] Zakon Templariuszy Åšw. Miecza | 6 | 36.923.970 | 6.153.995 | 58 |
133 | S07 | [FOAD] Turbo Panzerfaust Massacre | 4 | 36.306.632 | 9.076.658 | 57 |
134 | S01 | [>BOR<] Bractwo Oble?nych Rycerzy | 2 | 34.004.528 | 17.002.264 | 81 |
135 | S02 | [GiL] Górnicy i Likantropi. | 8 | 33.638.367 | 4.204.796 | 50 |
136 | S07 | [V.M.] Von Malutki | 6 | 32.667.041 | 5.444.507 | 46 |
137 | S17 | [VIP] Legion Potępionych | 27 | 31740602 | 1175578 | 28 |
138 | S08 | [aWoG] Akademia Wrath of God | 57 | 31.727.790 | 556.628 | 18 |
139 | S04 | [LoD] Legion of Deathly | 18 | 31.604.320 | 1.755.796 | 29 |
140 | S04 | [FA] Fallen Angels | 4 | 30.805.939 | 7.701.485 | 58 |
141 | S14 | [FGRMS] Forgotten Realms | 31 | 30.362.658 | 979.441 | 16 |
142 | S08 | [PD] Przeklete Dusze | 7 | 30.200.435 | 4.314.348 | 34 |
143 | S14 | [avis] Avis | 17 | 29.892.663 | 1.758.392 | 36 |
144 | S12 | [TAT] TATO Squad | 39 | 29.287.794 | 750.969 | 23 |
145 | S13 | [RSG] RycerzeSwietegoGraala | 7 | 29.231.101 | 4.175.872 | 32 |
146 | S17 | [V.V.V] Veni Vidi Vici | 31 | 29092452 | 938466 | 20 |
147 | S14 | [GMU] Wataha Wilka | 46 | 28.518.990 | 619.978 | 11 |
148 | S10 | [[INK]] Święta Inkwizycja | 2 | 28.331.687 | 14.165.844 | 64 |
149 | S12 | [D-D] death devils | 10 | 27.831.310 | 2.783.131 | 41 |
150 | S01 | [A_T] A_Team | 12 | 27.647.876 | 2.303.990 | 32 |
151 | S04 | [AG] Armie Gondoru | 4 | 27.543.770 | 6.885.943 | 56 |
152 | S11 | [aNI] Akademia NI | 16 | 27.224.457 | 1.701.529 | 29 |
153 | S09 | [*WAR*] Warriors Of The World | 2 | 27.058.824 | 13.529.412 | 78 |
154 | S08 | [XIII] LEGION XIII | 7 | 27.040.834 | 3.862.976 | 36 |
155 | S01 | [GNWI] Gniewni | 18 | 26.183.564 | 1.454.642 | 26 |
156 | S16 | [aFCB] Akademia Rycerzy Katalonii | 38 | 25.880.911 | 681.077 | 23 |
157 | S03 | [B_H] BRAVEHEART | 10 | 25.631.477 | 2.563.148 | 31 |
158 | S08 | [ZWP] Zakon Wielkiego Przymierza | 1 | 25.317.289 | 25.317.289 | 105 |
159 | S14 | [KOTOR] PIJOKSY | 37 | 25.240.714 | 682.181 | 12 |
160 | S02 | [SMILE] Wesola Kompania | 19 | 25.021.845 | 1.316.939 | 28 |
161 | S05 | [CRP] Cerberis Rycerze Psy | 5 | 24.716.747 | 4.943.349 | 54 |
162 | S13 | [A-B] Angels of Blood | 8 | 24.276.344 | 3.034.543 | 38 |
163 | S11 | [LR] Legion Rzymski | 5 | 24.258.067 | 4.851.613 | 49 |
164 | S11 | [[GG]] Gwardia Gwiazd | 4 | 24.074.152 | 6.018.538 | 58 |
165 | S01 | [S-D] S-D/\NGER | 11 | 23.569.227 | 2.142.657 | 27 |
166 | S11 | [RA] RYCERZE AVALONU | 7 | 23.407.432 | 3.343.919 | 41 |
167 | S09 | [O-T] Orion Team | 3 | 23.051.153 | 7.683.718 | 64 |
168 | S02 | [OoT] Order of Truth | 8 | 22.957.655 | 2.869.707 | 44 |
169 | S03 | [wojna] wojak1 | 3 | 22.952.805 | 7.650.935 | 50 |
170 | S11 | [BH] BraveHearts | 14 | 22.752.686 | 1.625.192 | 23 |
171 | S09 | [B.B.B] burdello bum bum | 3 | 21.784.155 | 7.261.385 | 51 |
172 | S16 | [D-E] Dragon-Elite | 21 | 21.633.002 | 1.030.143 | 24 |
173 | S09 | [vic] Victoria | 2 | 21.412.997 | 10.706.499 | 62 |
174 | S06 | [SD] Silver dragon | 5 | 21.040.789 | 4.208.158 | 41 |
175 | S11 | [CKs] CrazyKnights | 20 | 20.640.585 | 1.032.029 | 13 |
176 | S03 | [DZICZ] Pandy i Koale | 10 | 20.509.966 | 2.050.997 | 37 |
177 | S07 | [HIO] HONOR I OJCZYZNA | 21 | 19.750.244 | 940.488 | 22 |
178 | S15 | [[W-K]] WILKI | 6 | 19.460.005 | 3.243.334 | 38 |
179 | S06 | [Clv] Calatrava | 1 | 19.063.968 | 19.063.968 | 77 |
180 | S17 | [HLQ] HELLEQUIN | 43 | 18769852 | 436508 | 19 |
181 | S04 | [aaSAM] aaSAM | 1 | 18.657.293 | 18.657.293 | 76 |
182 | S01 | [G.T.W] G.T.W. | 10 | 18.259.155 | 1.825.916 | 17 |
183 | S07 | [ghbvh] fajkat | 1 | 18.150.974 | 18.150.974 | 82 |
184 | S08 | [NMT] New Minas Tirith | 14 | 18.038.988 | 1.288.499 | 30 |
185 | S01 | [Z.S] Zakon Santiago | 7 | 17.993.228 | 2.570.461 | 29 |
186 | S10 | [=TT=] Twierdza Thurgal | 2 | 17.639.184 | 8.819.592 | 38 |
187 | S08 | [PiG] Sucha Malta | 2 | 17.567.337 | 8.783.669 | 65 |
188 | S01 | [aWwal] Akademia Waleczne SERCE | 14 | 17.480.128 | 1.248.581 | 24 |
189 | S16 | [ARM] ARMAGEDON | 47 | 17.430.650 | 370.865 | 13 |
190 | S16 | [DWAR] Dragon warriors | 41 | 17.298.119 | 421.905 | 19 |
191 | S09 | [O*V*A] * G A M E * O V E R * | 1 | 17.252.766 | 17.252.766 | 81 |
192 | S06 | [Z-L] Zamek Lwa | 35 | 17.085.695 | 488.163 | 12 |
193 | S10 | [DOV] Dead or Aliwe | 3 | 17.077.541 | 5.692.514 | 42 |
194 | S07 | [(RC)] Rycerze Chwały | 8 | 17.070.717 | 2.133.840 | 37 |
195 | S09 | [BaKu] Gram w Zielone | 7 | 17.033.524 | 2.433.361 | 33 |
196 | S06 | [AP] ZAKON RYCERZY CHRYSTUSA | 2 | 17.031.348 | 8.515.674 | 71 |
197 | S08 | [=RA=] Zakon Rycerzy Apokalipsy | 2 | 17.030.397 | 8.515.199 | 52 |
198 | S04 | [AIA] Argentinum Astrum | 20 | 17.000.599 | 850.030 | 14 |
199 | S08 | [SP] Swiete Przymierze | 3 | 16.909.606 | 5.636.535 | 47 |
200 | S11 | [Z] Zdobywcy | 4 | 16.711.081 | 4.177.770 | 26 |
201 | S02 | [RYZA] TYTANI | 7 | 16.614.901 | 2.373.557 | 38 |
202 | S10 | [[GTW]] Grupa Trzymajaca Wladze | 23 | 16.568.544 | 720.371 | 20 |
203 | S03 | [DuPu] Duch Puszczy | 39 | 16.476.002 | 422.462 | 5 |
204 | S10 | [-JA-] Jezdzcy Apokalipsy | 9 | 16.255.149 | 1.806.128 | 33 |
205 | S06 | [Z-S] Zakon Sojuszowy | 15 | 16.220.777 | 1.081.385 | 29 |
206 | S02 | [MOREN] sportowcy | 8 | 15.863.406 | 1.982.926 | 30 |
207 | S10 | [-SNM-] Say No More | 2 | 15.605.702 | 7.802.851 | 62 |
208 | S09 | [MonaR] Monarchia | 6 | 15.261.141 | 2.543.524 | 42 |
209 | S09 | [lol] Blood lolkowo | 13 | 15.253.806 | 1.173.370 | 29 |
210 | S12 | [jkn] Chusarski | 13 | 15.228.856 | 1.171.450 | 20 |
211 | S11 | [-VH-] Valhalla | 39 | 15.073.846 | 386.509 | 9 |
212 | S13 | [BROWA] piwosze | 2 | 14.853.062 | 7.426.531 | 57 |
213 | S10 | [M^M] Might_and_Magic | 6 | 14.822.333 | 2.470.389 | 27 |
214 | S14 | [CoH ] Chains Of Honor | 4 | 14.734.650 | 3.683.663 | 34 |
215 | S04 | [LARSO] Zakon Larsonii | 28 | 14.665.230 | 523.758 | 23 |
216 | S04 | [B-A] Bariera Mroku | 3 | 14.585.334 | 4.861.778 | 50 |
217 | S07 | [FmL] FritosLand | 33 | 14.574.158 | 441.641 | 18 |
218 | S01 | [=N=] Nieśmiertelni | 13 | 14.538.198 | 1.118.323 | 29 |
219 | S13 | [ODDAM] ODDAM KONTO ! | 2 | 14.514.873 | 7.257.437 | 40 |
220 | S02 | [FM] FANKI MASSON | 17 | 14.057.371 | 826.904 | 29 |
221 | S14 | [3-0-0] This is Sparta | 16 | 13.951.223 | 871.951 | 26 |
222 | S07 | [ZaS] Zakon Saski | 8 | 13.930.154 | 1.741.269 | 44 |
223 | S14 | [THotA] THE HORSEMEN OF THE APOCALYPSE | 3 | 13.724.169 | 4.574.723 | 43 |
224 | S09 | [Hord] HordOrc | 17 | 13.688.769 | 805.222 | 23 |
225 | S14 | [SBA] Siepacze BA | 13 | 13.545.993 | 1.041.999 | 27 |
226 | S15 | [W.I.O] WEJDŹ I ODPOCZNIJ | 3 | 13.367.458 | 4.455.819 | 43 |
227 | S09 | [A.M.S] Zakon Ognia | 1 | 13.191.141 | 13.191.141 | 70 |
228 | S04 | [~Mrok] Mroczni Wojownicy | 5 | 12.853.121 | 2.570.624 | 40 |
229 | S01 | [S-P] SKALNA POLANA | 4 | 12.740.955 | 3.185.239 | 37 |
230 | S11 | [-N-] Nietykalni | 18 | 12.648.748 | 702.708 | 28 |
231 | S17 | [BRO] Bractwo Stali | 39 | 12564075 | 322156 | 18 |
232 | S01 | [_MP_] Miski Polarne | 34 | 12.477.902 | 366.997 | 8 |
233 | S13 | [WAN] Wandale | 8 | 12.240.813 | 1.530.102 | 29 |
234 | S09 | [golon] swinka | 1 | 12.037.699 | 12.037.699 | 59 |
235 | S06 | [-ELF-] Barad Eithel | 38 | 11.804.664 | 310.649 | 6 |
236 | S13 | [CFC] Cech Fioletowego Cienia | 2 | 11.792.818 | 5.896.409 | 51 |
237 | S02 | [ROS] Rycerze Okraglego Stolu | 7 | 11.730.290 | 1.675.756 | 30 |
238 | S10 | [ASS] Akademia Seventh Sky | 11 | 11.718.847 | 1.065.350 | 27 |
239 | S06 | [[PC]] Powiernicy Ciemności | 7 | 11.645.343 | 1.663.620 | 34 |
240 | S02 | [H.K.] Honour Knights | 15 | 11.636.435 | 775.762 | 22 |
241 | S07 | [ABO] Akademia Biały Orzeł | 1 | 11.571.049 | 11.571.049 | 75 |
242 | S11 | [ABG] Armia Białej Gwiazdy | 2 | 11.520.394 | 5.760.197 | 35 |
243 | S04 | [ZOS] Zakon Ognistych Smoków | 1 | 11.362.942 | 11.362.942 | 73 |
244 | S01 | [Husar] Niepokonana husaria | 9 | 11.222.966 | 1.246.996 | 32 |
245 | S01 | [...] ..... | 1 | 11.090.540 | 11.090.540 | 65 |
246 | S03 | [DDD] Demobil | 1 | 11.083.060 | 11.083.060 | 62 |
247 | S01 | [kWwal] Koszary Waleczne SERCE | 6 | 11.010.601 | 1.835.100 | 16 |
248 | S05 | [OZP] ODRODZENI Z POPIO?U | 2 | 10.874.641 | 5.437.321 | 57 |
249 | S06 | [**TM*] TANCERZE MIECZA | 5 | 10.853.646 | 2.170.729 | 31 |
250 | S08 | [[V]] Vampire | 2 | 10.688.597 | 5.344.299 | 60 |
251 | S15 | [rca] Racing Car Auto | 31 | 10.682.253 | 344.589 | 11 |
252 | S14 | [-AB-] Angels of Blood | 30 | 10.608.834 | 353.628 | 5 |
253 | S02 | [WSt] Wolni Strzelcy | 1 | 10.606.882 | 10.606.882 | 85 |
254 | S03 | [Cymer] Cymeria | 5 | 10.547.231 | 2.109.446 | 31 |
255 | S04 | [KoD] Knights of Destiny | 2 | 10.539.990 | 5.269.995 | 53 |
256 | S14 | [P-C] Praetoriae Cohortes | 17 | 10.463.900 | 615.524 | 18 |
257 | S05 | [ALT] Alcantara | 15 | 10.446.235 | 696.416 | 19 |
258 | S04 | [SoKO] Strazacy Przeznaczenia | 2 | 10.353.938 | 5.176.969 | 49 |
259 | S02 | [V] Vampires | 2 | 10.300.531 | 5.150.266 | 34 |
260 | S13 | [ASS] ASSASSIN | 12 | 9.956.228 | 829.686 | 24 |
261 | S02 | [ZPZ] Zakon Ponurych Zniwiarzy | 4 | 9.926.465 | 2.481.616 | 34 |
262 | S02 | [TheB] The Best | 6 | 9.892.197 | 1.648.700 | 36 |
263 | S14 | [OST] Ostoja | 17 | 9.886.188 | 581.540 | 24 |
264 | S10 | [NthS] Necromanthus | 2 | 9.813.749 | 4.906.875 | 43 |
265 | S09 | [GSS] Gniazdo starego szerszenia | 2 | 9.754.429 | 4.877.215 | 49 |
266 | S11 | [HHS] Head Hunters | 2 | 9.692.417 | 4.846.209 | 58 |
267 | S02 | [ZEMST] SILVER SHADOW | 2 | 9.616.500 | 4.808.250 | 53 |
268 | S01 | [FLI] FLISACY | 3 | 9.611.046 | 3.203.682 | 51 |
269 | S08 | [NI] Knights Who Say NI | 10 | 9.559.915 | 955.992 | 26 |
270 | S12 | [s.12] Mordownia | 3 | 9.539.625 | 3.179.875 | 35 |
271 | S02 | [war] Asgard | 1 | 9.516.195 | 9.516.195 | 74 |
272 | S11 | [Sam;)] SamSan | 1 | 9.454.097 | 9.454.097 | 54 |
273 | S07 | [REN] Renegaci | 2 | 9.424.525 | 4.712.263 | 54 |
274 | S05 | [zdm] zapraszam do mnie | 2 | 9.365.060 | 4.682.530 | 55 |
275 | S09 | [HeroW] Heroes of the World | 33 | 9.364.995 | 283.788 | 17 |
276 | S05 | [ELFY] Rivendell | 1 | 9.306.093 | 9.306.093 | 70 |
277 | S09 | [ZRH] Zakon Rycerstwa Honoru | 13 | 9.219.067 | 709.159 | 23 |
278 | S01 | [COSA] La Cosa Nostra | 15 | 9.195.717 | 613.048 | 14 |
279 | S15 | [V.V.V] Veni Vidi Vici | 6 | 9.089.190 | 1.514.865 | 27 |
280 | S14 | [[WY]] Wyrzutkowie | 17 | 9.082.085 | 534.240 | 7 |
281 | S05 | [P&B] Mroczni Łowcy | 5 | 9.044.356 | 1.808.871 | 33 |
282 | S01 | [^JN^] Joannici | 4 | 9.033.259 | 2.258.315 | 40 |
283 | S15 | [TDK] THE DARK KNIGHT | 45 | 9.027.835 | 200.619 | 6 |
284 | S13 | [B-M] Bariera Mroku | 21 | 8.997.017 | 428.429 | 18 |
285 | S07 | [B W] Black Wolf | 7 | 8.980.227 | 1.282.890 | 20 |
286 | S02 | [KoL] Knights of Legend | 10 | 8.747.195 | 874.720 | 33 |
287 | S10 | [KURDE] Kurde | 7 | 8.724.510 | 1.246.359 | 31 |
288 | S07 | [PIJ] Vodka Funeral | 37 | 8.722.626 | 235.747 | 8 |
289 | S10 | [-JW-] Jerzy Wstyd | 16 | 8.703.539 | 543.971 | 17 |
290 | S03 | [KB] Kompania Braci | 54 | 8.487.157 | 157.170 | 7 |
291 | S02 | [KrK] Ktoooooo Raaaa Ktooo | 1 | 8.483.876 | 8.483.876 | 64 |
292 | S13 | [T-W] Tancerze Wojny | 44 | 8.331.303 | 189.348 | 8 |
293 | S03 | [XK] XKnight | 2 | 8.199.428 | 4.099.714 | 54 |
294 | S04 | [DREAD] DreadLords | 6 | 8.167.627 | 1.361.271 | 36 |
295 | S11 | [OW] Ognisty Wiatr | 11 | 8.084.533 | 734.958 | 29 |
296 | S02 | [WPR] Władcy Polskiego Rodu | 5 | 8.039.377 | 1.607.875 | 40 |
297 | S06 | [ssg] starasmoczagwardia | 1 | 7.962.138 | 7.962.138 | 58 |
