1 | S03 | [SKA] Mroczny Zakon Zagłady | 52 | 1.609.255.399 | 30.947.219 | 70 |
2 | S08 | [NEV] WILKI | 66 | 1.595.769.732 | 24.178.329 | 67 |
3 | S07 | [HUS] Husaria | 55 | 1.430.130.258 | 26.002.368 | 74 |
4 | S01 | [CH] Zakon Chaosu | 55 | 1.319.571.125 | 23.992.202 | 78 |
5 | S04 | [LoCR] Legions of Chaos Reaktywacja | 48 | 1.200.657.670 | 25.013.701 | 64 |
6 | S02 | [eK&Z] Elitarni Pogromcy Zła | 57 | 1.185.193.778 | 20.792.873 | 71 |
7 | S01 | [=Z.L.] Zakon Lodowego Smoka | 51 | 1.149.151.679 | 22.532.386 | 59 |
8 | S05 | [CELT] Celt Elite | 56 | 1.104.293.177 | 19.719.521 | 68 |
9 | S09 | [A&R] RAZOR | 67 | 1.004.025.904 | 14.985.461 | 56 |
10 | S07 | [LZ] Legion Zagłady | 66 | 988.318.886 | 14.974.529 | 64 |
11 | S03 | [IMP] IMPERIAL | 59 | 958.728.435 | 16.249.634 | 58 |
12 | S07 | [D-WAR] Dragon Warrior | 57 | 955.941.221 | 16.770.899 | 58 |
13 | S04 | [[TM]] Zakon Miecza | 69 | 945.316.045 | 13.700.233 | 55 |
14 | S02 | [TBKOB] The Black Knights Of Blades | 46 | 932.544.095 | 20.272.698 | 71 |
15 | S05 | [AR] Armia RENU | 67 | 881.436.055 | 13.155.762 | 55 |
16 | S05 | [UKING] Zjednoczone Królestwa | 49 | 860.273.547 | 17.556.603 | 63 |
17 | S13 | [K-B] Kompania Braci | 44 | 853.980.110 | 19.408.639 | 64 |
18 | S10 | [HERO] Legend of Hero | 41 | 824.186.177 | 20.102.102 | 62 |
19 | S11 | [CVs] Crazy Vikings | 31 | 764.281.909 | 24.654.255 | 77 |
20 | S06 | [[BAD]] Blood Demons | 48 | 731.499.727 | 15.239.578 | 58 |
21 | S12 | [P.L] Piastowie | 32 | 718.952.581 | 22.467.268 | 70 |
22 | S02 | [_HeS_] Honor et Superbia | 43 | 717.195.404 | 16.678.963 | 62 |
23 | S06 | [BA] Blood Angels | 23 | 688.622.961 | 29.940.129 | 82 |
24 | S06 | [=N=] Nieśmiertelni | 55 | 687.937.450 | 12.507.954 | 41 |
25 | S12 | [DRAG] Dragon Rouge | 31 | 658.196.400 | 21.232.142 | 66 |
26 | S03 | [DZBAN] Straznicy Relikwii Dzbana | 54 | 656.851.837 | 12.163.923 | 52 |
27 | S04 | [DAMA] DAMA | 43 | 607.499.401 | 14.127.893 | 32 |
28 | S08 | [[zRc]] Zakon Rycerzy Cienia | 46 | 602.766.323 | 13.103.616 | 51 |
29 | S11 | [[WoS]] Witchers of Stone | 38 | 566.397.905 | 14.905.208 | 60 |
30 | S09 | [-N-] Nizaryci | 49 | 565.393.252 | 11.538.638 | 54 |
31 | S08 | [HV] Wyrocznia | 52 | 563.082.849 | 10.828.516 | 51 |
32 | S14 | [XIV] XIV Legion | 58 | 542.451.203 | 9.352.607 | 43 |
33 | S06 | [res] NO RESPECT | 40 | 539.710.823 | 13.492.771 | 42 |
34 | S13 | [L-A] Last Alliance | 42 | 519.452.931 | 12.367.927 | 48 |
35 | S12 | [AiD] Anioły i Demony | 41 | 502.003.658 | 12.243.992 | 37 |
36 | S14 | [AML] Anioly Mrocznego Lolkowa | 50 | 500.178.311 | 10.003.566 | 38 |
37 | S14 | [HEKS] HEKSAGRAM | 58 | 496.879.813 | 8.566.893 | 32 |
38 | S09 | [GTI] GERIATRY TEAM | 52 | 488.308.759 | 9.390.553 | 39 |
39 | S15 | [HLS] Highlanders | 30 | 461.601.967 | 15.386.732 | 48 |
40 | S11 | [FCB] RYCERZE KATALONII | 20 | 454.565.608 | 22.728.280 | 57 |
41 | S10 | [Dom] Dominus | 38 | 451.746.888 | 11.888.076 | 52 |
42 | S01 | [Z.T] Zakon Templariuszy | 32 | 423.371.634 | 13.230.364 | 59 |
43 | S06 | [(zsk)] zakon smoczej krwi | 48 | 421.759.062 | 8.786.647 | 48 |
44 | S15 | [HONOR] KNIGHTS OF THE LIGHT | 35 | 398.451.470 | 11.384.328 | 53 |
45 | S04 | [INO] TWIERDZA GOPLAN | 47 | 380.676.839 | 8.099.507 | 38 |
46 | S13 | [RLC] Rennes Le Chateau | 51 | 380.114.266 | 7.453.221 | 47 |
47 | S06 | [ABH-W] Akademia Bai He Warriors | 57 | 372.971.290 | 6.543.356 | 45 |
48 | S04 | [BH] Black Horsemen | 42 | 313.917.751 | 7.474.232 | 34 |
49 | S06 | [w i n] i nie ma mocnych | 42 | 313.863.919 | 7.472.950 | 38 |
50 | S10 | [47] 47 Ronin | 39 | 313.657.213 | 8.042.493 | 43 |
51 | S05 | [KAT] EVOCATI | 37 | 309.288.744 | 8.359.155 | 43 |
52 | S15 | [Doors] Misericordias Domini | 40 | 303.001.867 | 7.575.047 | 48 |
53 | S13 | [PFF] Play For Fun | 42 | 297.629.649 | 7.086.420 | 31 |
54 | S16 | [FCB] RYCERZE KATALONII | 49 | 289.919.419 | 5.916.723 | 39 |
55 | S04 | [MMZ] Mistrzowie Miecza | 15 | 274.024.469 | 18.268.298 | 43 |
56 | S16 | [VIP] Legion Potępionych | 54 | 261.862.650 | 4.849.308 | 39 |
57 | S12 | [:BT:.] Bracia Templariusze S8 | 50 | 257.922.840 | 5.158.457 | 40 |
58 | S06 | [::..] Zakon Królewski | 18 | 253.532.739 | 14.085.152 | 66 |
59 | S01 | [[TKOD] The Kings of Death | 56 | 239.888.206 | 4.283.718 | 31 |
60 | S07 | [SHI] SHINOBI | 24 | 238.656.211 | 9.944.009 | 54 |
61 | S01 | [[S&S]] SAMI SWOI | 39 | 220.536.389 | 5.654.779 | 32 |
62 | S05 | [SEN] Sentinel | 20 | 211.779.600 | 10.588.980 | 57 |
63 | S15 | [HoAE] Heroes of Annihilated Empires | 34 | 203.735.178 | 5.992.211 | 33 |
64 | S02 | [AoD] Angels Of Darkness | 50 | 201.129.451 | 4.022.589 | 29 |
65 | S09 | [L_L] Lacky Luckers | 40 | 199.273.106 | 4.981.828 | 36 |
66 | S10 | [FFF] Joker | 4 | 187.721.196 | 46.930.299 | 90 |
67 | S08 | [WoG] Wrath Of God | 56 | 187.474.573 | 3.347.760 | 24 |
68 | S04 | [[=Z.L] Zakon Lodowego Smoka | 40 | 177.706.099 | 4.442.652 | 34 |
69 | S15 | [FOR] Full Of Revenge | 47 | 176.497.798 | 3.755.272 | 34 |
70 | S14 | [-BH-] Blood Horizon | 33 | 175.175.538 | 5.308.350 | 43 |
71 | S02 | [BLACK] Black Knights | 35 | 166.294.223 | 4.751.264 | 36 |
72 | S11 | [[NI]] Knights Who Say Ni | 40 | 163.630.122 | 4.090.753 | 35 |
73 | S10 | [V&B /] Czarci Krąg | 46 | 151.740.215 | 3.298.700 | 30 |
74 | S08 | [AcZ] Aczkolwiek | 26 | 151.570.816 | 5.829.647 | 33 |
75 | S01 | [W wal] Waleczne SERCE | 37 | 124.451.326 | 3.363.549 | 29 |
76 | S05 | [[OPS]] OPUSZCZENI | 20 | 117.099.001 | 5.854.950 | 35 |
77 | S08 | [.:BT:] Bracia Templariusze | 14 | 116.554.233 | 8.325.302 | 42 |
78 | S05 | [JoŁ] Łowcy Jeleni | 51 | 114.162.017 | 2.238.471 | 23 |
79 | S03 | [KUPA] Kto dogoni psa kto dogoni psa | 33 | 112.998.972 | 3.424.211 | 30 |
80 | S03 | [ORO] Maltanie | 13 | 110.330.937 | 8.486.995 | 64 |
81 | S02 | [?] ?owcy | 23 | 110.090.432 | 4.786.541 | 37 |
82 | S03 | [Z.B.O] Zakon Białego Orła | 54 | 109.147.951 | 2.021.258 | 29 |
83 | S03 | [LUZ] NaLuzie | 53 | 108.967.642 | 2.055.993 | 11 |
84 | S03 | [ASSA] ASSAMITE | 39 | 106.447.867 | 2.729.432 | 17 |
85 | S10 | [BP] Bractwo Paladynów | 18 | 105.899.432 | 5.883.302 | 40 |
86 | S12 | [CdC] Caballeros del Cid | 21 | 101.413.389 | 4.829.209 | 34 |
87 | S03 | [CRUX] Crussaders | 21 | 99.754.721 | 4.750.225 | 32 |
88 | S08 | [KJ] Krolewscy Joannici | 22 | 89.957.179 | 4.088.963 | 34 |
89 | S07 | [-VH-] Valhalla | 26 | 86.547.170 | 3.328.737 | 28 |
90 | S02 | [A-M] Alatus Mortis | 7 | 85.785.918 | 12.255.131 | 64 |
91 | S16 | [PSY] Sa:hra el’kileab | 30 | 84.397.536 | 2.813.251 | 33 |
92 | S10 | [L K] Legend Knight | 41 | 83.826.192 | 2.044.541 | 27 |
93 | S06 | [LoL] Blood Lolkowo | 30 | 83.607.742 | 2.786.925 | 21 |
94 | S10 | [[7-S]] "Seventh Sky" | 7 | 81.201.866 | 11.600.267 | 66 |
95 | S03 | [T-M-P] Tropiciele Mrocznych Przygod | 30 | 79.553.270 | 2.651.776 | 23 |
96 | S01 | [MeN] Mentorzy. | 22 | 76.098.432 | 3.459.020 | 34 |
97 | S06 | [BDDD] Blood Dragon DD | 53 | 74.695.197 | 1.409.343 | 23 |
98 | S17 | [Q-O] Quam Omnes | 44 | 73.641.837 | 1.673.678 | 28 |
99 | S01 | [*SH*] Spearhead | 41 | 73.352.676 | 1.789.090 | 18 |
100 | S09 | [35] razatlub | 36 | 71.668.201 | 1.990.783 | 23 |
101 | S01 | [NzN] Najlepsi z Najlepszych | 29 | 69.538.804 | 2.397.890 | 30 |
102 | S17 | [HEKS] HEKSAGRAM | 29 | 63109646 | 2176195 | 29 |
103 | S07 | [T_L] Two Legend's | 4 | 58.803.385 | 14.700.846 | 75 |
104 | S13 | [Z-P] Zakon Potępionych | 16 | 58.669.864 | 3.666.867 | 25 |
105 | S07 | [ADF] Anjos de Ferro | 7 | 55.590.053 | 7.941.436 | 45 |
106 | S14 | [BDL] Blood Death | 21 | 55.549.199 | 2.645.200 | 28 |
107 | S01 | [ZKM] Zakon Kawalerow Mieczowych | 14 | 54.763.112 | 3.911.651 | 35 |
108 | S15 | [VRPI] Vexilla Regis Prodeunt Inferni | 33 | 54.751.230 | 1.659.128 | 25 |
109 | S01 | [ssa] Rycerze z Gorniczej Doliny | 13 | 54.723.466 | 4.209.497 | 37 |
110 | S14 | [GMU] Wataha Wilka | 42 | 54.710.033 | 1.302.620 | 13 |
111 | S16 | [R.I.P] Death Heart | 32 | 53.605.926 | 1.675.185 | 26 |
112 | S07 | [KOST] Kingdom of Steel | 9 | 50.923.851 | 5.658.206 | 34 |
113 | S08 | [PRL] EMERYCI | 10 | 50.348.909 | 5.034.891 | 46 |
114 | S02 | [[CoH]] +COMPANY of HEROES+ | 5 | 49.738.946 | 9.947.789 | 65 |
115 | S06 | [ViP] Arkadia | 8 | 48.807.646 | 6.100.956 | 51 |
116 | S05 | [a--ZK] a-Zjednoczonego Krolestwa | 54 | 46.883.608 | 868.215 | 24 |
117 | S06 | [*NTS*] Nieśmiertelni Tego Świata | 23 | 46.709.990 | 2.030.869 | 30 |
118 | S11 | [WAR] Warriors of the World | 40 | 46.645.945 | 1.166.149 | 21 |
119 | S04 | [TDK] The Dark Knights | 11 | 46.562.317 | 4.232.938 | 34 |
120 | S12 | [[DR]] Dark Raiders | 24 | 46.441.548 | 1.935.065 | 27 |
121 | S01 | [@GR@] Ghost Riders | 12 | 45.395.384 | 3.782.949 | 45 |
122 | S07 | [REV] Revenge of Wolves | 24 | 44.816.061 | 1.867.336 | 23 |
123 | S12 | [S 7] Brothers of Steel | 19 | 43.943.258 | 2.312.803 | 25 |
124 | S05 | [*O!S*] Ostatni Sojusz | 9 | 41.252.350 | 4.583.594 | 43 |
125 | S05 | [kn] Królestwo niebieskie | 21 | 40.785.834 | 1.942.183 | 27 |
126 | S07 | [*JWS*] Joannici-Waleczne Serca | 3 | 40.676.338 | 13.558.779 | 66 |
127 | S02 | [+BK+] +Battleknight+ | 15 | 39.728.533 | 2.648.569 | 32 |
128 | S13 | [WsP] Wataha Srebrnej Pelni | 16 | 39.440.573 | 2.465.036 | 24 |
129 | S02 | [300] 300 Spartan | 16 | 38.328.856 | 2.395.554 | 38 |
130 | S10 | [Z_M] Zakon_Mroku | 17 | 38.318.350 | 2.254.021 | 34 |
131 | S04 | [Åšw.M] Zakon Templariuszy Åšw. Miecza | 6 | 36.923.970 | 6.153.995 | 58 |
132 | S07 | [FOAD] Turbo Panzerfaust Massacre | 4 | 36.306.692 | 9.076.673 | 57 |
133 | S08 | [aWoG] Akademia Wrath of God | 59 | 35.400.738 | 600.013 | 19 |
134 | S01 | [>BOR<] Bractwo Oble?nych Rycerzy | 2 | 34.004.557 | 17.002.279 | 81 |
135 | S02 | [GiL] Górnicy i Likantropi. | 8 | 33.638.886 | 4.204.861 | 50 |
136 | S14 | [OoT] Order of Truth | 22 | 32.990.279 | 1.499.558 | 7 |
137 | S07 | [V.M.] Von Malutki | 6 | 32.766.062 | 5.461.010 | 46 |
138 | S04 | [LoD] Legion of Deathly | 19 | 32.699.709 | 1.721.037 | 30 |
139 | S14 | [FGRMS] Forgotten Realms | 29 | 31.114.657 | 1.072.919 | 16 |
140 | S16 | [aFCB] Akademia Rycerzy Katalonii | 40 | 31.075.011 | 776.875 | 22 |
141 | S04 | [FA] Fallen Angels | 4 | 30.805.988 | 7.701.497 | 58 |
142 | S08 | [PD] Przeklete Dusze | 7 | 30.200.674 | 4.314.382 | 34 |
143 | S16 | [DWAR] Dragon warriors | 51 | 30.114.352 | 590.477 | 22 |
144 | S14 | [avis] Avis | 17 | 29.892.680 | 1.758.393 | 36 |
145 | S13 | [RSG] RycerzeSwietegoGraala | 7 | 29.316.566 | 4.188.081 | 33 |
146 | S01 | [A_T] A_Team | 15 | 28.607.863 | 1.907.191 | 28 |
147 | S10 | [[INK]] Święta Inkwizycja | 2 | 28.552.871 | 14.276.436 | 64 |
148 | S12 | [D-D] death devils | 10 | 27.918.374 | 2.791.837 | 41 |
149 | S04 | [AG] Armie Gondoru | 4 | 27.547.963 | 6.886.991 | 56 |
150 | S08 | [XIII] LEGION XIII | 7 | 27.169.816 | 3.881.402 | 36 |
151 | S13 | [A-B] Angels of Blood | 9 | 27.156.727 | 3.017.414 | 38 |
152 | S09 | [*WAR*] Warriors Of The World | 2 | 27.075.079 | 13.537.540 | 78 |
153 | S01 | [GNWI] Gniewni | 18 | 26.361.911 | 1.464.551 | 26 |
154 | S12 | [TAT] TATO Squad | 36 | 26.266.125 | 729.615 | 22 |
155 | S16 | [D-E] Dragon-Elite | 21 | 25.934.100 | 1.234.957 | 25 |
156 | S01 | [LC] Liga Cienia | 6 | 25.780.907 | 4.296.818 | 51 |
157 | S03 | [B_H] BRAVEHEART | 10 | 25.631.477 | 2.563.148 | 31 |
158 | S08 | [ZWP] Zakon Wielkiego Przymierza | 1 | 25.437.770 | 25.437.770 | 105 |
159 | S14 | [KOTOR] PIJOKSY | 37 | 25.240.797 | 682.184 | 12 |
160 | S02 | [SMILE] Wesola Kompania | 19 | 25.022.431 | 1.316.970 | 28 |
161 | S05 | [CRP] Cerberis Rycerze Psy | 5 | 24.767.030 | 4.953.406 | 54 |
162 | S11 | [LR] Legion Rzymski | 5 | 24.411.603 | 4.882.321 | 49 |
163 | S11 | [aNI] Akademia NI | 15 | 24.205.614 | 1.613.708 | 28 |
164 | S11 | [[GG]] Gwardia Gwiazd | 4 | 24.074.152 | 6.018.538 | 58 |
165 | S11 | [RA] RYCERZE AVALONU | 7 | 23.909.481 | 3.415.640 | 41 |
166 | S01 | [S-D] S-D/\NGER | 11 | 23.805.852 | 2.164.168 | 28 |
167 | S01 | [DSW] Dru?yna S?owia?skiej Wiary | 3 | 23.773.724 | 7.924.575 | 45 |
168 | S17 | [HLQ] HELLEQUIN | 45 | 23514649 | 522548 | 20 |
169 | S02 | [OoT] Order of Truth | 8 | 23.134.277 | 2.891.785 | 44 |
170 | S03 | [wojna] wojak1 | 3 | 22.993.158 | 7.664.386 | 51 |
171 | S11 | [BH] BraveHearts | 14 | 22.931.240 | 1.637.946 | 23 |
172 | S12 | [CWKS] (L)egia Warszawa | 1 | 22.848.845 | 22.848.845 | 92 |
173 | S09 | [B.B.B] burdello bum bum | 3 | 21.785.250 | 7.261.750 | 51 |
174 | S06 | [SD] Silver dragon | 5 | 21.499.870 | 4.299.974 | 41 |
175 | S10 | [[WP]] Wredne Pacany | 9 | 21.449.300 | 2.383.256 | 25 |
176 | S09 | [vic] Victoria | 2 | 21.412.999 | 10.706.500 | 62 |
177 | S03 | [DZICZ] Pandy i Koale | 11 | 21.058.747 | 1.914.432 | 34 |
178 | S11 | [CKs] CrazyKnights | 20 | 20.770.559 | 1.038.528 | 13 |
179 | S07 | [HIO] HONOR I OJCZYZNA | 21 | 20.038.654 | 954.222 | 22 |
180 | S06 | [Z-L] Zamek Lwa | 39 | 19.452.031 | 498.770 | 14 |
181 | S07 | [PIJ] Vodka Funeral | 39 | 19.426.962 | 498.127 | 10 |
182 | S06 | [Clv] Calatrava | 1 | 19.075.435 | 19.075.435 | 77 |
183 | S04 | [aaSAM] aaSAM | 1 | 18.942.907 | 18.942.907 | 77 |
184 | S17 | [BRO] Bractwo Stali | 51 | 18589417 | 364498 | 19 |
185 | S01 | [G.T.W] G.T.W. | 11 | 18.516.109 | 1.683.283 | 17 |
186 | S07 | [ghbvh] fajkat | 1 | 18.150.974 | 18.150.974 | 82 |
187 | S08 | [NMT] New Minas Tirith | 14 | 18.125.701 | 1.294.693 | 30 |
188 | S01 | [Z.S] Zakon Santiago | 7 | 17.993.558 | 2.570.508 | 29 |
189 | S10 | [=TT=] Twierdza Thurgal | 2 | 17.639.184 | 8.819.592 | 38 |
190 | S04 | [AIA] Argentinum Astrum | 30 | 17.597.317 | 586.577 | 12 |
191 | S08 | [PiG] Sucha Malta | 2 | 17.568.745 | 8.784.373 | 65 |
192 | S01 | [aWwal] Akademia Waleczne SERCE | 14 | 17.481.723 | 1.248.695 | 24 |
193 | S09 | [O*V*A] * G A M E * O V E R * | 1 | 17.369.276 | 17.369.276 | 81 |
194 | S15 | [[W-K]] WILKI | 5 | 17.260.016 | 3.452.003 | 38 |
195 | S10 | [DOV] Dead or Aliwe | 3 | 17.078.200 | 5.692.733 | 42 |
196 | S07 | [(RC)] Rycerze Chwały | 8 | 17.070.740 | 2.133.843 | 37 |
197 | S09 | [BaKu] Gram w Zielone | 7 | 17.064.994 | 2.437.856 | 33 |
198 | S06 | [AP] ZAKON RYCERZY CHRYSTUSA | 2 | 17.031.348 | 8.515.674 | 71 |
199 | S08 | [=RA=] Zakon Rycerzy Apokalipsy | 2 | 17.030.402 | 8.515.201 | 52 |
200 | S16 | [ARM] ARMAGEDON | 49 | 17.023.604 | 347.420 | 13 |
201 | S08 | [SP] Swiete Przymierze | 3 | 16.909.606 | 5.636.535 | 47 |
202 | S11 | [Z] Zdobywcy | 4 | 16.883.617 | 4.220.904 | 26 |
203 | S09 | [O-T] Orion Team | 3 | 16.694.241 | 5.564.747 | 41 |
204 | S03 | [DuPu] Duch Puszczy | 40 | 16.625.840 | 415.646 | 5 |
205 | S02 | [RYZA] TYTANI | 7 | 16.614.901 | 2.373.557 | 38 |
206 | S10 | [-JA-] Jezdzcy Apokalipsy | 9 | 16.378.517 | 1.819.835 | 34 |
207 | S06 | [Z-S] Zakon Sojuszowy | 15 | 16.264.269 | 1.084.285 | 29 |
208 | S02 | [MOREN] sportowcy | 8 | 15.920.946 | 1.990.118 | 30 |
209 | S10 | [-SNM-] Say No More | 2 | 15.609.500 | 7.804.750 | 62 |
210 | S14 | [CoH ] Chains Of Honor | 4 | 15.554.218 | 3.888.555 | 35 |
211 | S11 | [-VH-] Valhalla | 38 | 15.390.566 | 405.015 | 9 |
212 | S09 | [MonaR] Monarchia | 6 | 15.261.141 | 2.543.524 | 42 |
213 | S09 | [lol] Blood lolkowo | 13 | 15.256.856 | 1.173.604 | 29 |
214 | S12 | [jkn] Chusarski | 13 | 15.229.414 | 1.171.493 | 20 |
215 | S10 | [M^M] Might_and_Magic | 6 | 14.974.766 | 2.495.794 | 27 |
216 | S04 | [LARSO] Zakon Larsonii | 28 | 14.665.446 | 523.766 | 23 |
217 | S04 | [B-A] Bariera Mroku | 3 | 14.585.334 | 4.861.778 | 50 |
218 | S13 | [ODDAM] ODDAM KONTO ! | 2 | 14.517.394 | 7.258.697 | 40 |
219 | S02 | [FM] FANKI MASSON | 17 | 14.057.404 | 826.906 | 29 |
220 | S14 | [3-0-0] This is Sparta | 16 | 14.017.772 | 876.111 | 26 |
221 | S07 | [ZaS] Zakon Saski | 8 | 13.930.154 | 1.741.269 | 44 |
222 | S09 | [Hord] HordOrc | 17 | 13.895.350 | 817.374 | 23 |
223 | S14 | [THotA] THE HORSEMEN OF THE APOCALYPSE | 3 | 13.724.515 | 4.574.838 | 43 |
224 | S14 | [SBA] Siepacze BA | 13 | 13.601.055 | 1.046.235 | 27 |
225 | S09 | [A.M.S] Zakon Ognia | 1 | 13.191.141 | 13.191.141 | 70 |
226 | S04 | [~Mrok] Mroczni Wojownicy | 5 | 12.853.184 | 2.570.637 | 40 |
227 | S01 | [S-P] SKALNA POLANA | 4 | 12.740.955 | 3.185.239 | 37 |
228 | S11 | [-N-] Nietykalni | 18 | 12.718.420 | 706.579 | 28 |
229 | S13 | [WAN] Wandale | 8 | 12.241.559 | 1.530.195 | 29 |
230 | S13 | [CFC] Cech Fioletowego Cienia | 2 | 11.794.314 | 5.897.157 | 51 |
231 | S02 | [ROS] Rycerze Okraglego Stolu | 7 | 11.730.331 | 1.675.762 | 30 |
232 | S10 | [ASS] Akademia Seventh Sky | 11 | 11.718.854 | 1.065.350 | 27 |
233 | S06 | [[PC]] Powiernicy Ciemności | 7 | 11.645.486 | 1.663.641 | 34 |
234 | S02 | [H.K.] Honour Knights | 14 | 11.611.207 | 829.372 | 23 |
235 | S07 | [ABO] Akademia Biały Orzeł | 1 | 11.571.049 | 11.571.049 | 75 |
236 | S11 | [ABG] Armia Białej Gwiazdy | 2 | 11.520.394 | 5.760.197 | 35 |
237 | S04 | [ZOS] Zakon Ognistych Smoków | 1 | 11.363.049 | 11.363.049 | 73 |
238 | S15 | [W.I.O] WEJDŹ I ODPOCZNIJ | 2 | 11.297.406 | 5.648.703 | 51 |
239 | S01 | [Husar] Niepokonana husaria | 9 | 11.224.491 | 1.247.166 | 32 |
240 | S01 | [...] ..... | 1 | 11.090.541 | 11.090.541 | 65 |
241 | S03 | [DDD] Demobil | 1 | 11.083.560 | 11.083.560 | 62 |
242 | S01 | [kWwal] Koszary Waleczne SERCE | 6 | 11.010.605 | 1.835.101 | 16 |
243 | S06 | [**TM*] TANCERZE MIECZA | 5 | 10.973.916 | 2.194.783 | 31 |
244 | S05 | [OZP] ODRODZENI Z POPIO?U | 2 | 10.896.988 | 5.448.494 | 57 |
245 | S14 | [OST] Ostoja | 17 | 10.840.244 | 637.661 | 25 |
246 | S15 | [rca] Racing Car Auto | 31 | 10.722.073 | 345.873 | 11 |
247 | S08 | [[V]] Vampire | 2 | 10.688.597 | 5.344.299 | 60 |
248 | S05 | [ALT] Alcantara | 15 | 10.610.925 | 707.395 | 20 |
249 | S02 | [WSt] Wolni Strzelcy | 1 | 10.606.882 | 10.606.882 | 85 |
250 | S03 | [Cymer] Cymeria | 5 | 10.547.231 | 2.109.446 | 31 |
251 | S04 | [KoD] Knights of Destiny | 2 | 10.540.105 | 5.270.053 | 53 |
252 | S10 | [[ZS]] Zakon Santiago | 7 | 10.529.911 | 1.504.273 | 23 |
253 | S14 | [P-C] Praetoriae Cohortes | 17 | 10.463.951 | 615.527 | 18 |
254 | S04 | [SoKO] Strazacy Przeznaczenia | 2 | 10.353.938 | 5.176.969 | 49 |
255 | S02 | [V] Vampires | 2 | 10.300.540 | 5.150.270 | 34 |
256 | S09 | [HeroW] Heroes of the World | 29 | 10.267.417 | 354.049 | 19 |
257 | S01 | [_MP_] Miski Polarne | 33 | 10.043.259 | 304.341 | 6 |
258 | S13 | [ASS] ASSASSIN | 12 | 9.956.297 | 829.691 | 24 |
259 | S12 | [s.12] Mordownia | 3 | 9.955.336 | 3.318.445 | 36 |
260 | S02 | [ZPZ] Zakon Ponurych Zniwiarzy | 4 | 9.926.465 | 2.481.616 | 34 |
261 | S02 | [TheB] The Best | 6 | 9.892.197 | 1.648.700 | 36 |
262 | S10 | [NthS] Necromanthus | 2 | 9.813.784 | 4.906.892 | 43 |
263 | S07 | [FmL] FritosLand | 32 | 9.763.838 | 305.120 | 17 |
264 | S09 | [GSS] Gniazdo starego szerszenia | 2 | 9.754.694 | 4.877.347 | 49 |
265 | S11 | [HHS] Head Hunters | 2 | 9.692.417 | 4.846.209 | 58 |
266 | S11 | [Sam;)] SamSan | 1 | 9.682.540 | 9.682.540 | 55 |
267 | S09 | [ZRH] Zakon Rycerstwa Honoru | 14 | 9.649.267 | 689.233 | 23 |
268 | S02 | [war] Asgard | 1 | 9.619.002 | 9.619.002 | 74 |
269 | S02 | [ZEMST] SILVER SHADOW | 2 | 9.616.500 | 4.808.250 | 53 |
270 | S07 | [REN] Renegaci | 2 | 9.613.262 | 4.806.631 | 55 |
271 | S01 | [FLI] FLISACY | 3 | 9.611.046 | 3.203.682 | 51 |
272 | S08 | [NI] Knights Who Say NI | 10 | 9.600.922 | 960.092 | 26 |
273 | S03 | [LNL] Legenda Nilu | 1 | 9.467.165 | 9.467.165 | 69 |
274 | S10 | [[GTW]] Grupa Trzymajaca Wladze | 39 | 9.378.394 | 240.472 | 13 |
275 | S05 | [zdm] zapraszam do mnie | 2 | 9.365.060 | 4.682.530 | 55 |
276 | S05 | [ELFY] Rivendell | 1 | 9.306.096 | 9.306.096 | 70 |
277 | S09 | [*SF*] Seafight | 1 | 9.251.000 | 9.251.000 | 49 |
278 | S01 | [COSA] La Cosa Nostra | 15 | 9.200.019 | 613.335 | 14 |
279 | S10 | [-JW-] Jerzy Wstyd | 16 | 9.142.024 | 571.377 | 17 |
280 | S15 | [V.V.V] Veni Vidi Vici | 6 | 9.089.190 | 1.514.865 | 27 |
281 | S14 | [[WY]] Wyrzutkowie | 17 | 9.082.085 | 534.240 | 7 |
282 | S01 | [^JN^] Joannici | 4 | 9.052.516 | 2.263.129 | 40 |
283 | S05 | [P&B] Mroczni Łowcy | 5 | 9.044.356 | 1.808.871 | 33 |
284 | S15 | [TDK] THE DARK KNIGHT | 45 | 9.033.643 | 200.748 | 7 |
285 | S13 | [B-M] Bariera Mroku | 21 | 8.997.046 | 428.431 | 18 |
286 | S07 | [B W] Black Wolf | 7 | 8.980.298 | 1.282.900 | 20 |
287 | S01 | [=N=] Nieśmiertelni | 10 | 8.963.549 | 896.355 | 27 |
288 | S02 | [KoL] Knights of Legend | 10 | 8.747.195 | 874.720 | 33 |
289 | S10 | [KURDE] Kurde | 7 | 8.724.510 | 1.246.359 | 31 |
290 | S03 | [KB] Kompania Braci | 54 | 8.553.055 | 158.390 | 7 |
291 | S14 | [SPA] Spadochroniarze | 50 | 8.548.049 | 170.961 | 5 |
292 | S02 | [KrK] Ktoooooo Raaaa Ktooo | 1 | 8.483.876 | 8.483.876 | 64 |
293 | S15 | [WOM] Warrior Of Mordor | 20 | 8.451.896 | 422.595 | 13 |
294 | S04 | [DREAD] DreadLords | 6 | 8.297.380 | 1.382.897 | 36 |
295 | S03 | [XK] XKnight | 2 | 8.201.882 | 4.100.941 | 54 |
296 | S11 | [OW] Ognisty Wiatr | 11 | 8.084.533 | 734.958 | 29 |
297 | S02 | [WPR] Władcy Polskiego Rodu | 5 | 8.039.377 | 1.607.875 | 40 |
